Pan Blanco PYC Bolsa 480g
COTIZAR POR WHATSAPP
S/8.00
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Denominación Dietética | Regular |
| Porción Sugerida | 2 |
| Alérgenos Declarados | EN EL PRODUCTO: Gluten, leche y soya. EN EL PROCESO:N.A. |
| Azúcares Por Porción | 2g |
| Carbohidratos Por Porción | 20g |
| Grasas Por Porción | 1g |
| Proteínas Por Porción | 5g |
| Sodio Por Porción | 180mg |
| Advertencias De Almacenamiento | MANTENER EN LUGAR FRESCO, SECO, LIBRE DE OLORES EXTRAÑOS Y LIMPIO. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ DEL SOL Y EL CALOR. |
| Contenido Neto | 480g |
| Denominación/Variedad | PAN BLANCO 480G PYC |
Categoría: ABARROTES
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Pan Blanco PYC Bolsa 480g” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Cereal de Maíz Corn Flakes 405g
S/15.00
Cereal KELLOGGS Corn Flakes Caja 410g
S/22.00
| Presentación/Empaque | Caja |
|---|---|
| Descripción Técnica | Se detalla en la Ficha Técnica |
| Alérgenos Declarados | Contiene ingredientes de cebada (Gluten) "El maíz utilizado en este producto contiene Trazas de Soya |
| Azúcares Por Porción | 2.8 g |
| Calorías Por Porción | 110 |
| Carbohidratos Por Porción | 26 g |
| Grasas Por Porción | 0.2 g |
| Proteínas Por Porción | 1.8 g |
| Sodio Por Porción | 89 mg |
Filete de Atún Florida en Aceite Vegetal Lata 140 g
S/7.00
Tortillas Bimbo Rapiditas Integrales Bolsa 12 Und
S/12.50
Tortillas Rapiditas 12 Un Clásicas Bimbo
S/12.00

Valoraciones
No hay valoraciones aún.