FILTRAR POR PRECIO
Categorías del producto
PRODUCTOS TOP
-
Cereal Bar COSTA Choco Caja 12un
S/12.00
-
Papas PRINGLES Original Lata 104g
S/10.00
-
INTIPALKA VINO X 375 ML. SYRAH
S/15.80
Mostrando 13–24 de 53 resultados
Cereal KELLOGGS Corn Flakes Caja 410g
S/22.00| Presentación/Empaque | Caja |
|---|---|
| Descripción Técnica | Se detalla en la Ficha Técnica |
| Alérgenos Declarados | Contiene ingredientes de cebada (Gluten) «El maíz utilizado en este producto contiene Trazas de Soya |
| Azúcares Por Porción | 2.8 g |
| Calorías Por Porción | 110 |
| Carbohidratos Por Porción | 26 g |
| Grasas Por Porción | 0.2 g |
| Proteínas Por Porción | 1.8 g |
| Sodio Por Porción | 89 mg |
Cerveza Corona Cero Sin Alcohol Sixpack Botella 355 mL
S/42.00| Presentación | Botella |
| Tipo de Producto | Cervezas |
| Tipo de Cerveza | Lager |
| Grado de alcohol | 0.00% |
| Contenido | 355 mL |
| marca | CORONA |
| País de Origen | Mexico |
| formato | Sixpack Botella 355 mL |
| maxSaleUnit | 6 |
Cerveza HEINEKEN Botella 330ml Pack 6un
S/42.00| Legal | Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. |
|---|---|
| Color | Dorado |
| Pack | 6 |
| Composición | Cebada |
| Amargor | Botella |
| Denominación/Variedad | Lager |
| Volumen neto | 330ml |
| Graduación alcohólica | 5°GL |
| Temperatura de almacenamiento | Entre 0 y 3°C |
Chocolate de Leche en Barra LA IBÉRICA MILKY Envoltura 50g
S/6.00| Ingredientes |
| Azúcar, Pasta de cacao, Manteca de cacao, Leche entera en polvo, Leche en polvo descremada, Emulsionante lecitina de soya sin 322i |
| Puede contener |
| Trazas de Nueces, Leche, Huevo, Trigo (gluten), Soya |
Crema Corporal Nivea Milk Nutritiva Piel Extra Seca 250ml
S/19.00-
Contiene 250 ml
-
Tipo de piel: Extra seca
-
Deja la piel m s suave tras la primera aplicaci¢n
-
Cuidado intensivo por 48 horas
-
Enriquecida con serum de humectaci¢n profunda y aceite de almendras
-
Retiene el agua en la piel para mantenerla humectada
Desodorante para Hombre en Aerosol REXONA V8 Frasco 150ml Paquete 2un
S/18.00| Presentación/Empaque | Aerosol |
|---|---|
| Formato Desodorante | Aerosol |
Filete de Atún Florida en Aceite Vegetal Lata 140 g
S/7.00| Tipo de conserva | Conservas De Pescado |
| Tipo de Producto | Conservas De Pescado |
| Contenido | Lata 140 g |
| marca | FLORIDA |
| formato | Lata 140 g |
| Advertencias de Almacenamiento | Mantener en lugar fresco, seco y libre de humedad |
| maxSaleUnit | 6 |
| saleUnit | UN |
FLOR DE CAÑA ORO 4 AÑOS X 750 ML
S/45.00- Tipo : ron tradicional añejado por cuatro años.
- Contenido Alcohólico: 40%
Galletas OREO Nabisco Sabor Limón Bolsa 36g Paquete 6un
S/6.00| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Denominación Dietética | Regular |
| Relleno | CREMA SABOR ARTIFICIAL A LIMÓN |
| Descripción Técnica | DOBLE GALLETA SABOR A CHOCOLATE CON CREMA SABOR ARTIFICIAL A LIMÓN |
| Porción Sugerida | 4 galletas (36g) |
| Alérgenos Declarados | CONTIENE: TRIGO (GLUTEN) Y SOYA. |
| Azúcares Por Porción | 14g |
| Calorías Por Porción | 170kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 26g |
| Descripción Nutricional | INGREDIENTES: [Harina de trigo fortificada (hierro, niacina, zinc, tiamina, riboflavina y ácido fólico), azúcar, manteca vegetal (palma), aceite vegetal (palma), cacao en polvo, jarabe de azúcar invertido, leudantes (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio), sal, emulsionante (lecitina de soya), saborizante artificial (vainillina)], Crema [Azúcar, manteca vegetal (palma), ácido cítrico (acidulante), saborizantes naturales y artificiales (limón), colorante sintético (Betacaroteno)]. |
| Grasas Por Porción | 7g |
| Proteínas Por Porción | 2g |
| Sodio Por Porción | 160mg |
| Cobertura | No aplica |
| Advertencias De Almacenamiento | Manténgase a temperatura ambiente en lugar fresco y seco |
| Contenido Neto | 216g |
| Denominación/Variedad | GALLETA DULCE |
Gaseosa COCA COLA sin Azúcar Botella 2.25L
S/10.00| Presentación | Botella |
|---|---|
| Carbohidratos Totales | 0g |
| Porción Sugerida | 200ml |
| Azúcares Por Porción | 0g |
| Carbohidratos Por Porción | 0g |
| Grasas Por Porción | 0g |
| Proteínas Por Porción | 0g |
| Sodio Por Porción | 21mg |
| Tipo De Edulcorante | Apartame SIN 951 y Acesulfame K SIN 950 |
| Calorías Totales | 2000kcal |
| Azúcares Totales | 0g |
| Grasas Totales | 0g |
| Proteínas Totales | 0g |
| Sodio Total | 21mg |
Gin Bombay Sapphire London Dry Botella 750ml
S/95.00-
Variedad: London Dry
-
Con bot nicos infusionados a vapor
-
Origen: Inglaterra