FILTRAR POR PRECIO
Categorías del producto
PRODUCTOS TOP
Mostrando 13–24 de 53 resultados
Cereal KELLOGGS Corn Flakes Caja 410g
S/22.00
| Presentación/Empaque | Caja |
|---|---|
| Descripción Técnica | Se detalla en la Ficha Técnica |
| Alérgenos Declarados | Contiene ingredientes de cebada (Gluten) "El maíz utilizado en este producto contiene Trazas de Soya |
| Azúcares Por Porción | 2.8 g |
| Calorías Por Porción | 110 |
| Carbohidratos Por Porción | 26 g |
| Grasas Por Porción | 0.2 g |
| Proteínas Por Porción | 1.8 g |
| Sodio Por Porción | 89 mg |
Cerveza Corona Cero Sin Alcohol Sixpack Botella 355 mL
S/42.00
Cerveza HEINEKEN Botella 330ml Pack 6un
S/42.00
Chocolate de Leche en Barra LA IBÉRICA MILKY Envoltura 50g
S/6.00
Crema Corporal Nivea Milk Nutritiva Piel Extra Seca 250ml
S/19.00
Filete de Atún Florida en Aceite Vegetal Lata 140 g
S/7.00
Galletas OREO Nabisco Sabor Limón Bolsa 36g Paquete 6un
S/6.00
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Denominación Dietética | Regular |
| Relleno | CREMA SABOR ARTIFICIAL A LIMÓN |
| Descripción Técnica | DOBLE GALLETA SABOR A CHOCOLATE CON CREMA SABOR ARTIFICIAL A LIMÓN |
| Porción Sugerida | 4 galletas (36g) |
| Alérgenos Declarados | CONTIENE: TRIGO (GLUTEN) Y SOYA. |
| Azúcares Por Porción | 14g |
| Calorías Por Porción | 170kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 26g |
| Descripción Nutricional | INGREDIENTES: [Harina de trigo fortificada (hierro, niacina, zinc, tiamina, riboflavina y ácido fólico), azúcar, manteca vegetal (palma), aceite vegetal (palma), cacao en polvo, jarabe de azúcar invertido, leudantes (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio), sal, emulsionante (lecitina de soya), saborizante artificial (vainillina)], Crema [Azúcar, manteca vegetal (palma), ácido cítrico (acidulante), saborizantes naturales y artificiales (limón), colorante sintético (Betacaroteno)]. |
| Grasas Por Porción | 7g |
| Proteínas Por Porción | 2g |
| Sodio Por Porción | 160mg |
| Cobertura | No aplica |
| Advertencias De Almacenamiento | Manténgase a temperatura ambiente en lugar fresco y seco |
| Contenido Neto | 216g |
| Denominación/Variedad | GALLETA DULCE |
Gaseosa COCA COLA sin Azúcar Botella 2.25L
S/10.00
| Presentación | Botella |
|---|---|
| Carbohidratos Totales | 0g |
| Porción Sugerida | 200ml |
| Azúcares Por Porción | 0g |
| Carbohidratos Por Porción | 0g |
| Grasas Por Porción | 0g |
| Proteínas Por Porción | 0g |
| Sodio Por Porción | 21mg |
| Tipo De Edulcorante | Apartame SIN 951 y Acesulfame K SIN 950 |
| Calorías Totales | 2000kcal |
| Azúcares Totales | 0g |
| Grasas Totales | 0g |
| Proteínas Totales | 0g |
| Sodio Total | 21mg |